Ziel
Diese Anleitung zeigt Dir wie Du versteckte Konfigurations- und / oder Informationsseiten in einem Speedport Router der Telekom anzeigen lassen kannst.
Bisweilen hakt das Internet oder man möchte einfach einige Informationen über den Router haben. In den Telekom Routern gibt es verborgene Seiten mit hilfreichen Informationen. Dafür muss zunächst die Anmeldung unter http://speedport.ip erfolgen. Anschließend wird einer der folgenden Links aufgerufen:
| Gerät | URL |
|---|---|
| Speedport Entry 2 | http://speedport.ip/html/engineer/gmenu.htm |
| Speedport Hybrid | http://speedport.ip/engineer/html/dsl.html, http://speedport.ip/engineer/html/lteinfo.html |
| Speedport Neo | http://speedport.ip/html/engineer/gmenu.htm |
| Speedport Pro | http://speedport.ip/0.1/gui/engineer/html/version.html |
| Speedport Pro Plus | http://speedport.ip/0.1/gui/engineer/html/version.html |
| Speedport Pro Plus Gaming Edition | http://speedport.ip/0.1/gui/engineer/html/version.html |
| Speedport Smart | http://speedport.ip/engineer/html/dsl.html |
| Speedport Smart 2 | http://speedport.ip/engineer/html/dsl.html |
| Speedport Smart 3 | http://speedport.ip/engineer/html/dsl.html |
| Speedport Smart 4 Typ A | http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm |
| Speedport Smart 4 Typ B | http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm |
| Speedport Smart 4 Plus | http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm |
| Speedport W 723V Typ A | http://speedport.ip/engineer/html/dslinfo.htm |
| Speedport W 723V Typ B | http://speedport.ip/hidden/hidden_index.stm |
| Speedport W 724V Typ A | http://speedport.ip/engineer/html/dsl.html |
| Speedport W 724V Typ B | http://speedport.ip/hidden/hidden_index.stm |
| Speedport W 724V Typ C | http://speedport.ip/html/engineer/gmenu.htm |
| Speedport W 921V | http://speedport.ip/hidden/hidden_index.stm |
| Speedport W 922V | http://speedport.ip/hidden/hidden_index.stm |
| Speedport W 925V | http://speedport.ip/engineer/html/version.html |
| Speed Home WiFi | http://speedhomewifi/engineer/html/system_info.html?lang=de |
| Speed Home WLAN | http://speedhomewifi/engineer/html/engineering.html |
Unter anderem sind folgende Informationen wichtig:
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| Attainable Data Rate | Theoretisch erreichbare maximale Datenrate |
| Actual Data Rate | Aktuelle / Tatsächliche Datenrate |
| Line Attenuation | Leitungsdämpfung des Kabels zwischen Speedport und Outdoor-DSLAM |
| CRC (Cyclic Redundancy Check) | Anzahl der nicht behebbaren Fehler gesamt. Zur Auswertung 2 Messungen machen im Abstand von ca. 10 min. |
| SNR (Signal to Noise ratio) | Abstand zwischen Stör- und Nutzsignal |
---
Vielen Dank an den User Loxley für diese Anleitung!
Wenn Du Fragen zu dieser Anleitung hast, dann schau doch einfach mal bei uns im Forum vorbei!